Commodity Quotes
 
C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 451'6 432'0 449'6s 16'6
Dec 466'6 446'0 464'4s 17'0
Mar 478'0 460'6 477'6s 17'0
May 482'4 466'4 482'4s 15'2
Jul 486'4 473'0 486'4s 13'6
Sep 470'0 462'4 471'0s 9'4
 
S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 1030'0 1014'0 1029'6s 22'2
Nov 1041'0 1014'0 1035'0s 26'0
Jan 1048'0 1024'4 1043'6s 25'2
Mar 1050'0 1050'0 1049'0s 24'0
May 1051'2s 22'0
Jul 1060'0 1058'4 1059'0s 21'4
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 452'0 430'6 449'6s 16'6
Dec 467'0 445'4 464'4s 17'0
Mar 479'0 459'0 477'6s 17'0
May 483'2 465'4 482'4s 15'2
Jul 487'6 471'0 486'4s 13'6
Sep 471'6 459'6 471'0s 9'4
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 1031'2 1008'0 1029'6s 22'2
Nov 1041'2 1009'0 1035'0s 26'0
Jan 1049'6 1018'4 1043'6s 25'2
Mar 1054'6 1025'2 1049'0s 24'0
May 1058'0 1030'0 1051'2s 22'0
Jul 1065'6 1038'0 1059'0s 21'4
 
DJ - DJ INDUSTRIAL AVERAGE - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 10440 10352 10436s 127
Dec 10365 10315 10371s 127
Mar 10304s 128
 
ND - NASDAQ 100 INDEX - CME
  High Low Last Chg
Sep 1872.00 1850.00 1867.00s 29.75
Dec 1867.00 1849.00 1864.75s 30.00
Mar 1864.25 1862.25s 30.00
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Informa: Sep Corn 164.8 bpa, Beans 44.1 bpa
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 10:41AM Fri 3, 2010
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN